ACCUEIL NEWS TRACTS LETTRES DOSSIERS ACCORDS CONTACT
FORUM TROMBI PHOTOS VIDEOS LIENS CHIFFRES PRIVE
 

Grille de rémunération - SERVAIR S.A.

Valeur du point : 9,34 €
(à compter du 1er octobre 2011)

 

Filière Libellé emploi qualification Classe Indice Salaire d'accueil
dans le poste *
Salaire de
référence
Administration Conducteur livreur A3 160 1 359,90 1 494,40
Administration Employé(e) administratif(ve) A3 168 1 427,90 1 569,12
Administration Employé(e) gestion du personnel A3 172 1 461,90 1 606,48
Administration Employé(e) moyens généraux A3 172 1 461,90 1 606,48
Administration Secrétaire technique A4 178 1 512,89 1 662,52
Administration Assistant(e) administratif(ve) B1 194 1 648,88 1 811,96
Administration Assistant(e) sûreté B1 194 1 648,88 1 811,96
Administration Correspondant(e) sûreté B1 206 1 750,88 1 924,04
Administration Assistant(e) unité opérationnelle B1 206 1 750,88 1 924,04
Administration Assistant(e) technique B2 212 1 801,87 1 980,08
Administration Assistant(e) R.H. B2 212 1 801,87 1 980,08
Administration Formateur(trice) sécurité / sûreté B2 212 1 801,87 1 980,08
Administration Technicien(ne) paie B2 212 1 801,87 1 980,08
Administration Assistant(e) communication B2 212 1 801,87 1 980,08
Administration Formateur(trice) groupe B2 234 1 988,86 2 185,56
Administration Assistant(e) de direction B3 242 2 056,85 2 260,28
Administration Infïrmier(ière) B3 242 2 056,85 2 260,28
Administration Technicien(ne) de communication B3 242 2 056,85 2 260,28
Administration Technicien(ne) supérieur(e) R.H. B3 242 2 056,85 2 260,28
Administration Acheteur Junior B3 252 2 141,85 2 353,68
Administration Adjoint(e) secteur administratif B3 252 2 141,85 2 353,68

* Pour les indices inférieurs à 156, le montant du salaire d'accueil, équivalent temps plein, est égal à 94% de la valeur du point multiplié par "indice 150. Pour les autres, il est égal à 91 % de la valeur du point multiplié par l'indice affecté à l'emploi.